Расписан Јавни оглас за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
Председник општине Блаце је дана 09.02.2018. године, на основу законских овлашћења, донео одлуку о расписивању Јавног огласа за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Блаце.
О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БЛАЦЕ
- Предмет јавног надметања -
- Расписује се оглас за јавну лицитацију у другом кругу за давање у закупи на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Блаце у следећим катастарским општинама:
| КО | Број јавног надметања | Површина (ха, ари, м2) | Почетна цена | Депозит | Период закупа | Степен заштите |
| ( дин / ха) | (дин) 20% | (год) | ||||
| АЛАБАНА | 2 | 9,1214 | 7346 | 13.401 | 1 | |
| БАРБАТОВАЦ | 4 | 13,4735 | 7346 | 19.795 | 1 | |
| БЛАЦЕ | 5 | 11,7342 | 7346 | 17.240 | 1 | |
| ВИШЕСЕЛО | 7 | 0,8928 | 7346 | 1.312 | 1 | |
| ГОРЊА ДРАГУША | 8 | 11,0387 | 7346 | 16.218 | 1 | |
| ГОРЊА ЈОШАНИЦА | 10 | 2,3909 | 7346 | 3.513 | 1 | |
| ГОРЊИ КАШЕВАР | 12 | 0,4601 | 7346 | 676 | 1 | |
| ГРГУРЕ | 13 | 4,3137 | 7346 | 6.338 | 1 | |
| ДОЊА ДРАГУША | 14 | 75,3073 | 7346 | 110.641 | 1 | |
| ДОЊА ЈОШАНИЦА | 15 | 0,5938 | 7346 | 872 | 1 | |
| ДОЊА РАШИЦА | 16 | 1,2854 | 7346 | 1.889 | 1 | |
| ДОЊИ КАШЕВАР | 18 | 3,4679 | 7346 | 5.095 | 1 | |
| КАЧАПУР | 19 | 0,2994 | 7346 | 439 | 1 | |
| КРИВАЈА | 20 | 2,0759 | 7346 | 3.050 | 1 | |
| КУТЛОВАЦ | 21 | 8,4038 | 7346 | 12.347 | 1 | |
| ЛАЗАРЕВАЦ | 23 | 3,0497 | 7346 | 4.481 | 1 | |
| МЕЂУХАНА | 24 | 0,8333 | 7346 | 1.224 | 1 | |
| МУЗАЋЕ | 25 | 2,4109 | 7346 | 3.542 | 1 | |
| ПОПОВА | 26 | 1,5434 | 7346 | 2.268 | 1 | |
| ПРЕБРЕЗА | 27 | 0,5207 | 7346 | 765 | 1 | |
| ПРЕТРЕШЊА | 28 | 2,3835 | 7346 | 3.502 | 1 | |
| ПРИДВОРИЦА | 29 | 10,7375 | 7346 | 15.776 | 1 | |
| РАШИЦА | 30 | 7,855 | 7346 | 11.541 | 1 | |
| СВАРЧЕ | 31 | 1,8823 | 7346 | 2.765 | 1 | |
| СИБНИЦА | 32 | 3,2294 | 7346 | 4.745 | 1 | |
| СТУБАЛ | 33 | 5,23 | 7346 | 7.684 | 1 | |
| СУВАЈА | 34 | 1,7941 | 7346 | 2.636 | 1 | |
| СУВИ ДО | 35 | 6,8613 | 7346 | 10.081 | 1 | |
| ТРБУЊЕ | 36 | 2,0416 | 7346 | 3.000 | 1 | |
| ЧУНГУЛА | 37 | 1,916 | 7346 | 2.815 | 1 | |
| ЧУЧАЛЕ | 38 | 2,764 | 7346 | 4.061 | 1 | |
| ЏЕПНИЦА | 39 | 1,8145 | 7346 | 2.666 | 1 | |
| ШИЉОМАНА | 40 | 0,701 | 7346 | 1029,909 | 1 | |
| УКУПНО | 202,4270 |
Лицитациони корак износи 1.000 динара.
2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Блаце, у канцеларији бр 38 сваког радног дана од 8 до 14 часова.
Контакт особа Драган Гмијовић, тел. 027/371-079.
Комплетан текст ЈАВНОГ ОГЛАСА преузмите ОВДЕ.








































Vremenska prognoza